El derrumbe de la «doctrina correctora» de la Dirección General de Registros y Notariado.
En este post 671 LEC Jurisprudencia 5, añadimos 2 resoluciones «nuevas» al elenco existente. En los posts anteriores 1, 2, 3, 4, se comentan varias resoluciones en más detalle. La resolucion importante ahora es la de AP Castellón. En esta resolucion el Registrador se allana:
«El allanamiento es una forma de terminación anormal de un proceso por el que la parte reconoce las pretensiones formuladas por el actor. Puede ser total, si acepta la totalidad de las pretensiones o parcial, si se acepta sigue el proceso únicamente para la pretensión respecto de la que el allanamiento no se produjo.»
a favor de la interpretación literal del articulo 671 LEC. El abogado (quien por cierto no siempre tiene prensa positiva aqui y aqui) que suele representar a los registradores en los pleitos en cuanto a la interpretación de este articulo ha firmado un acuerdo transaccional concretando al respecto que «convienen en aplicar para calificar el extremo litigioso vinculado con la exégesis del literal dada por el legislador al art. 671 LEC».
O sea si ahora el abogado de los registradores ya empieza a tirar piedras sobre su propio tejado / doctrina, parece que la cosa está decidida.
Esperamos a lo que vendrá. En B.A.S. hemos mantenido desde el principio que la DGRN y sus registradores no actuan correctamente en frustrar un procedimiento claramente descrita en la LEC. Si quieren cambiar la legislacion bien, pero de otra forma. Ahora se bloquea a coste de mucha frustración indebida. Lo que debería hacer es proponer una modificacion a la legislacion pero de otra forma.
Contacto: 610 739 364 o jschoevers@businessadvicespain.com
Pronunciado sobre 671 LEC | ||||
Nro resolucion | Tribunal | Asunto de fondo | A favor de la interpretación literal? | El registrador se extralimita? |
42/2020 | AAP Castellón | 50% | Sí (El registrador se allana a favor de una interpretación literal). | |
2/2020 | AAP Valladolid | 50% | Sí | N/A |
850/2019 | SAP de Huelva | 50% | Sí | Sí |
375/2019 | AP Las Palmas | Error de salto | Sí | Sí |
179/2019 | JPI Santander | 50% | N/A | Sí |
253/2019 | JPI Murcia | 50% | Sí | Sí |
386/2019 | AAP Mérida | 50% | Sí | N/A |
2646/2019 | AAP Madrid | Otro | Sí | Sí |
209/2019 | SAP – Santa Cruz de Tenerife | 50% | Sí | Sí |
753/2018 | AP Las Palmas | Error de Salto | N/A | Sí |
211/2018 | JPI Murcia | 50% | Sí | N/A |
381/2018 | AP Castellón | Error de salto y 50% | No | No |
231/2018 | SAP TERUEL | 50% | Sí | N/A |
147/2019 | SAP Soria | 50% | Sí | Sí |
112/2019 | SAP Soria | 50% | Sí | Sí |
657/2018 | AAP Cordoba | Error de salto | Sí | Sí |
46/2018 | AAP Rioja | 50% | Sí | N/A |
308/2018 | AAP Toledo | Error de salto | Sí | N/A |
146/2018 | AAP Huelva | Error de salto | Sí | N/A |
92/2018 | AP de A Coruña | Error de salto | No | N/A |
150/2017 | AP de Toledo | Error de salto y 50% | No | N/A |
56/2017 | AAP Almeria | 50% | Sí | N/A |
62/2017 | AAP Mallorca | Error de salto | Sí | N/A |
302/2017 | AP de Castellón | Error de salto y 50% | No | N/A |
824/2017 | AP de Valencia | Error de salto | No | N/A |
448/2017 | AP de Malaga | Error de salto | No | N/A |
344/2016 | AAP Malaga | 50% | Sí | N/A |
209/2016 | AAP Guadalajara | Error de salto | Sí | N/A |
539/2016 | AAP Valencia | 50% | Sí | N/A |
37/2015 | AAP BCN | 50% | Sí | N/A |
129/2015 | AAP BCN | 50% | Sí | N/A |
320/2015 | AAP Cádiz | 50% | Sí | N/A |
170/2011 | Audiencia Provincial Pontevedra | 50% | Sí | N/A |
43/2006 | Audiencia Provincial Ciudad Real | 50% | Sí | N/A |
14/2005 | Audiencia Provincial Castellón | 50% | Sí | N/A |
671 LEC Jurisprudencia 5