Los juicios entorna a la interpretacion del articulo 671 LEC (Ley Enjuiciamiento Civil) siguen su curso. Muchos registradores aún siguen el criterio erróneo de su Direccion General («DGRN»). Decimos erróneo porque aunque la DGRN siga defendiendo su punto de vista, los tribunales siguen negandoselo (la abundante mayoría rotundamente además). En este post: «671 LEC – jurisprudencia 4» repasamos el estado de la jurisprudencia.
Y aunque los tribunales dicen que el tema no es pacifico, solo hace falta consultar la jurisprudencia y se observará que las resoluciones contra del punto de vista de la DGRN es abundante. Ultimamente no nos consta ninguna resolución que está a favor de la DGRN. Ni esn su punto de vista de que 671 LEC no debería ser interpretado literalmente, ni en su opinión de que el registrador no se extralimita cuando niega la isncripcion en base a la literalidad de 671 LEC.
Abajo la tabla actualizada que indica las resoluciones a favor y en contra de la interpretacion literal y si el registrador se ha extralimitado en el caso concreto.
Opinión de BAS
Nuestra opinión es que el legislador ha sido claro en su redacción de 671 LEC y en su objetivo. Además el legislador ha tenido varias oportunidades de cambiar rumbo si lo hubiere querido pero no lo ha hecho. Si quiere más información, contáctanos o llama directamente a 0034 610 739 364.
Pronunciado sobre 671 LEC | ||||
Nro resolucion | Tribunal | Asunto de fondo | A favor de la interpretación literal? | El registrador se extralimita? |
850/2019 | SAP de Huelva | 50% | Sí | Sí |
375/2019 | AP Las Palmas | Error de salto | Sí | Sí |
179/2019 | JPI Santander | 50% | N/A | Sí |
253/2019 | JPI Murcia | 50% | Sí | Sí |
386/2019 | AAP Mérida | 50% | Sí | N/A |
2646/2019 | AAP Madrid | Otro | Sí | Sí |
209/2019 | SAP – Santa Cruz de Tenerife | 50% | Sí | Sí |
753/2018 | AP Las Palmas | Error de Salto | N/A | Sí |
211/2018 | JPI Murcia | 50% | Sí | N/A |
381/2018 | AP Castellón | Error de salto y 50% | No | No |
231/2018 | SAP TERUEL | 50% | Sí | N/A |
147/2019 | SAP Soria | 50% | Sí | Sí |
112/2019 | SAP Soria | 50% | Sí | Sí |
657/2018 | AAP Cordoba | Error de salto | Sí | Sí |
46/2018 | AAP Rioja | 50% | Sí | N/A |
308/2018 | AAP Toledo | Error de salto | Sí | N/A |
146/2018 | AAP Huelva | Error de salto | Sí | N/A |
92/2018 | AP de A Coruña | Error de salto | No | N/A |
150/2017 | AP de Toledo | Error de salto y 50% | No | N/A |
56/2017 | AAP Almeria | 50% | Sí | N/A |
62/2017 | AAP Mallorca | Error de salto | Sí | N/A |
302/2017 | AP de Castellón | Error de salto y 50% | No | N/A |
824/2017 | AP de Valencia | Error de salto | No | N/A |
448/2017 | AP de Malaga | Error de salto | No | N/A |
344/2016 | AAP Malaga | 50% | Sí | N/A |
209/2016 | AAP Guadalajara | Error de salto | Sí | N/A |
539/2016 | AAP Valencia | 50% | Sí | N/A |
37/2015 | AAP BCN | 50% | Sí | N/A |
129/2015 | AAP BCN | 50% | Sí | N/A |
320/2015 | AAP Cádiz | 50% | Sí | N/A |
170/2011 | Audiencia Provincial Pontevedra | 50% | Sí | N/A |
43/2006 | Audiencia Provincial Ciudad Real | 50% | Sí | N/A |
14/2005 | Audiencia Provincial Castellón | 50% | Sí | N/A |
